|
Productdetails:
|
De Europese dubbele liggerbrugkraantrolley is een essentieel onderdeel van het kraansysteem en wordt meestal gebruikt voor zware hijsoperaties. Hij wordt gedragen door de hoofdbalk en de secundaire balk van de dubbele liggerkraan, in combinatie met de elektrische trolley en de elektrische takel van de kraan om het heffen, verplaatsen en transporteren van goederen te realiseren.
Parameter | Beschrijving |
---|---|
Draagvermogen | Meestal van 5t tot 80t; kan worden aangepast voor een hoger draagvermogen. Voorbeelden: 10t, 20t, 50t. |
Hefhoogte | Meestal van 6m tot 30m; kan naar behoefte worden aangepast. Voorbeelden: 10m, 15m, 20m. |
Overspanning | De horizontale afstand tussen de hoofdbalken van de brug. Meestal varieert dit van 10m tot 35m. Voorbeelden: 12m, 18m, 24m. |
Hefsnelheid | Varieert afhankelijk van het kraantype; varieert van 0,1 m/s tot 8 m/s. Voorbeelden: 0,5 m/s, 1,0 m/s. |
Trolley rijsnelheid | Varieert afhankelijk van de belasting en het ontwerp; varieert van 0,5 m/s tot 5 m/s. Voorbeelden: 2 m/s, 3 m/s. |
Dienstklasse | Dienstklassen worden gedefinieerd door belasting en frequentie van gebruik. Veelvoorkomende klassen: A3, A4, A5, A6. Voorbeeld: A5 voor zware operaties. |
Aandrijfmodus | Enkele of dubbele aandrijving, afhankelijk van de belasting en het trolleyontwerp. |
Motorvermogen | Het motorvermogen ligt meestal tussen 3kW en 100kW of meer, afhankelijk van de belasting en de hefsnelheid. Voorbeeld: 7,5kW, 15kW, 30kW. |
Voedingsspanning | Veelvoorkomende spanningen: 380V, 415V, 660V (kan worden aangepast). Voorbeeld: 400V, 50Hz. |
Spoorbreedte | De breedte van het spoorwegsysteem. Meestal 1435 mm of 1524 mm. |
Besturingssysteem | Kan een handmatige bedieningskast, draadloze afstandsbediening of PLC-gebaseerde automatisering omvatten. |
Beschermingsgraad | Elektrische bescherming meestal IP55 of hoger. Voor speciale omgevingen kan IP65 of een explosieveilig ontwerp vereist zijn. |
Eindschakelaars | Om overbelasting te voorkomen en de trolleybeweging te beperken. |
Zachte start/stop | Functie om schokbelasting te verminderen, waardoor de levensduur van het systeem wordt verlengd. |
Geluidsniveau | Laag geluidsontwerp voor stille werking in geluidsgevoelige omgevingen. |
Contactpersoon: Mr. kalai
Tel.: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104