Productdetails:
|
naam: | Platform van de de Schaarlift van de handcontrole het Hydraulische | Sleutelwoorden: | hydraulische opheffende lijst |
---|---|---|---|
certification: | CE certification | Voorwaarde: | Nieuw |
Max. het opheffen hoogte: | Zonodig | Max. opheffende lading: | Zonodig |
Controlemethode: | handcontrole | Toepassing: | Pakhuis |
Hoog licht: | Hydraulisch het platformce van de Schaarlift,Platform van de de Schaarlift van de handcontrole het Hydraulische,Hydraulisch de lijstce van de Schaarlift |
Van de de Controle de Hydraulische Schaar van de pakhuishand van het de Liftplatform Certificatie van Ce
Hydraulische het Platforminleiding van de Schaarlift:
De vaste hydraulische lift is een soort ladings heftoestel met goede het opheffen stabiliteit en brede toepassingswaaier. Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het vervoer van goederen tussen het hoogteverschil van de productielijn; het materiaal is online en off-line; de hoogte van het werkstuk wordt aangepast tijdens de assemblage van het werkstuk; Het voeden; het opheffen van delen tijdens grote materiaalassemblage; het laden en het leegmaken van grote werktuigmachines; pakhuis lading en het leegmaken plaatsen en forklifts en andere behandelingsvoertuigen voor het snelle lading en leegmaken van goederen, enz.
Hydraulische het Platform Technische Parameter van de Schaarlift:
Model | Capaciteit (kg) |
Verminderde hoogte (mm) |
Opgeheven hoogte (mm) |
Platformgrootte (mm) |
De grootte van het basiskader (mm) |
Lifttijd (seconde) |
Machtspak | Netto gewicht (kg) |
Mj-A1001 | 1000 | 205 | 990 | 820X1300 | 680X1266 | 20-25 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 160 |
Mj-A1002 | 1000 | 205 | 990 | 1000X1600 | 680X1266 | 20-25 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 186 |
Mj-A1003 | 1000 | 240 | 1300 | 850X1700 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 200 |
Mj-A1004 | 1000 | 240 | 1300 | 1000X1700 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 210 |
Mj-A1005 | 1000 | 240 | 1300 | 850X2000 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 212 |
Mj-A1006 | 1000 | 240 | 1300 | 1000X2000 | 680X1600 | 30-35 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 223 |
Mj-A1007 | 1000 | 240 | 1300 | 1700X1500 | 1600X1362 | 30-40 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 365 |
Mj-A1008 | 1000 | 240 | 1300 | 2000X1700 | 1600X1362 | 30-40 | 380V/50HZ, AC1.1KW | 430 |
Mj-A2001 | 2000 | 230 | 1000 | 850X1300 | 785X1255 | 20-25 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 235 |
Mj-A2002 | 2000 | 230 | 1000 | 1000X1600 | 785X1255 | 20-25 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 268 |
Mj-A2003 | 2000 | 250 | 1300 | 850X1700 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 289 |
Mj-A2004 | 2000 | 250 | 1300 | 1000X1700 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 300 |
Mj-A2005 | 2000 | 250 | 1300 | 850X2000 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 300 |
Mj-A2006 | 2000 | 250 | 1300 | 1000X2000 | 785X1630 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 315 |
Mj-A2007 | 2000 | 250 | 1400 | 1700X1500 | 1630X1435 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 415 |
Mj-A2008 | 2000 | 250 | 1400 | 2000X1800 | 1630X1435 | 25-35 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 500 |
Mj-A4001 | 4000 | 240 | 1050 | 1200X1700 | 930X1600 | 30-40 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 375 |
Mj-A4002 | 4000 | 240 | 1050 | 1200X2000 | 930X1600 | 30-40 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 405 |
Mj-A4003 | 4000 | 300 | 1400 | 1000X2000 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 470 |
Mj-A4004 | 4000 | 300 | 1400 | 1200X2000 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 490 |
Mj-A4005 | 4000 | 300 | 1400 | 1000X2200 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 480 |
Mj-A4006 | 4000 | 300 | 1400 | 1200X2200 | 930X1980 | 45-50 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 505 |
Mj-A4007 | 4000 | 350 | 1300 | 1700X1500 | 1665X1432 | 35-45 | 380V/50HZ, AC2.2KW | 570 |
Hydraulisch het Platformvoordeel van de Schaarlift:
Er zijn geen vaste groottenorm voor vaste liften, en liften met geschikte lijstgrootte, het opheffen hoogte, en de ladingsgrootte kan volledig volgens klantenbehoeften worden aangepast. En selecteer de aangewezen facultatieve configuratie volgens de technische die parameters door klanten worden vereist. om betere resultaten te bereiken. De vaste lift is over het algemeen geïnstalleerd in de kuil, die niet alleen geschikt voor het laden van en het leegmaken van goederen is, maar ook bespaart plaats en is geschikt en mooi.
Hydraulische het Platformtoepassing van de Schaarlift:
Contactpersoon: Tina Tan
Tel.: +8613875750450
Fax: 86-755-23343104