|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Europese standaard dubbelbalk bovenkran | Voordeel: | Snel en soepel laden |
---|---|---|---|
Spanwijdte: | 6 m~50 m | Type: | Intelligente apparatuur |
Max. het opheffen hoogte: | 6 m tot 40 m | Capaciteit: | 5 t- 500 t |
Het werk plicht: | A5-A7 | Toepassing: | Autofabrikant |
Hoog licht: | A7 Intelligente Dubbele Balkeot Kraan,De compacte Intelligente EOT Kraan van A5,A5a7 DG eot kraan voor Autofabriek |
Intelligente apparatuur Europese standaard dubbele balk bovenkran ForAutofabrikant
Inleiding:
De Europese dubbele riemkraan heeft een compact ontwerp, licht gewicht, kleine wieldruk en een gelijkmatige ladingverdeling.Dit kan de klanten aanzienlijke investeringen besparen en de effectieve werkruimte aanzienlijk verbeteren.De Europese kraan met dubbele balk is niet alleen veilig en betrouwbaar, maar ook ergonomisch ontworpen, gemakkelijk te bedienen, veilig en comfortabel.en maakt het transport van materialen gemakkelijker en efficiënterEr zijn veel doseringsopties waar klanten uit kunnen kiezen, zoals heffrequentieconversie, hefdubbel, afstandsbediening, enz.om te voldoen aan de behoeften van verschillende arbeidsomstandigheden of logistiek vervoer.
Kenmerken:
1Vermindering van de investeringen van de klant, volledige benutting van de fabrieksruimte en verbetering van de productie-efficiëntie
2Een goede combinatie, veel specificaties en een volledige productreeks die de meeste behoeften van de klant kan dekken
3Veilig en betrouwbaar, geavanceerd ontwerpconcept, volwassen technologie om het productontwerp te waarborgen
4Geavanceerde besturingstechnologie en kwalitatief hoogwaardige sleutelcomponenten zorgen voor uitstekende prestaties van de kraan
5Betrouwbare prestaties, laag falen, lagere gebruikskosten en kosten na onderhoud
6Intelligente apparatuur en meerdere functionele interfaces zijn gereserveerd om de uitbreiding van functies te vergemakkelijken.
Technische parameter:
Technische specificaties | ||||||||
Liftvermogen | Spanspan | Opheffen | Werkplicht | Hoofdheffing | Het opheffen van ondeugden | Trolley reizen | Reizende kraan | Traject |
Hoogte | Versnelling | Versnelling | Versnelling | Versnelling | ||||
t | m | m | m/min | m/min | m/min | m/min | ||
5 | 13.5 tot 19.5 | 18 | A5 | 0.84 tot 8.4 | 3.4~34 | 5.1~51 | 38 kg | |
22.5 tot 31.5 | 5 tot 50 | |||||||
5 | 13.5 tot 19.5 | 18 | A5 | 0.78 ~ 7.8 | 3 ~ 30 | 5 tot 50 | 38 kg | |
22.5 tot 31.5 | 5.2~52 | |||||||
16/5 | 13.5 tot 19.5 | 18/18 | A5 | 0.76 ~ 7.6 | 0.84 tot 8.4 | 3.5 ~ 35 | 5.1~51 | 43 kg |
22.5 tot 31.5 | 5.2~52 | |||||||
20/5 | 13.5 tot 19.5 | 18/18 | A5 | 0.6~6 | 0.84 tot 8.4 | 3.5 ~ 35 | 5.1~51 | 43 kg |
22.5 tot 31.5 | 5.2~52 | |||||||
32/5 | 13.5 tot 19.5 | 18/18 | A5 | 0.52 tot 5.2 | 0.84 tot 8.4 | 3.1~31 | 5.1~51 | 43 kg |
22.5 tot 31.5 | 5.2~52 | |||||||
Oct-50 | 13.5 tot 19.5 | 18/18 | A5 | 0.43 tot 3.9 | 0.78 ~ 7.8 | 3.6~36 | 4.8~48 | 43 kg |
22.5 tot 31.5 | 5.4~54 | |||||||
Opmerkingen: Aanpasbaar |
Toepassing:
De dubbele balk boven de kraan is een belangrijk gereedschap en uitrusting om de mechanisatie en automatisering van het productieproces in de moderne industriële productie en het heffen en transport te realiseren.,dubbele roosterkraan wordt veel gebruikt in binnen- en buitenindustrie en mijnbouw, chemische ijzer- en staalindustrie, spoorwegvervoer,haventerminals en logistieke omzet afdelingen en plaatsen.
Contactpersoon: Tina Tan
Tel.: +8613875750450
Fax: 86-755-23343104