|
Productdetails:
|
Sleutelwoorden: | Brug Crane Single Girder | Voorwaarde: | Nieuw |
---|---|---|---|
Eigenschap: | Goede Spanningsvoorwaarde | Spanwijdte: | 540m of op verzoek |
Max. opheffende lading: | 20 ton | Max. het opheffen hoogte: | 9m, 12m, 6m |
Krachtbron: | 3 fase 380V 50hz of stemt uw vereisten overeen | Toepassing: | Openluchtladingsyards |
Hoog licht: | 50hz 20 Ton Single Girder Gantry Crane,380V 50hz kiezen de Kraan van de Balkbrug uit,Openlucht de Brugkraan van de Ladingsyard |
20 Goede de Spanningsvoorwaarde van Ton Single Girder Gantry Crane voor Openluchtladingsyards
Enige de Kraaninleiding van de Balkbrug:
Van de l-type de kranen enig-balkbrug worden hoofdzakelijk gebruikt voor het laden en het leegmaken van openluchtladingsyards, opslagyards en bulklading. De metaalstructuur is als een deurkader. Twee kraanbalken zijn geïnstalleerd onder de belangrijkste straal, die direct op het spoor kan zijn. Er kunnen cantileverstralen zijn op beide einden van de belangrijkste straal. De brugkraan heeft de kenmerken van hoog plaatsgebruik, brede werkende waaier, breed aanpassingsvermogen en sterke veelzijdigheid.
Enige de Kraaneigenschappen van de Balkbrug:
Enige de Kraancomponent van de Balkbrug:
Volgens de industrie standaardgb/t14406, is de brugkraan hoofdzakelijk samengesteld uit de volgende componenten
1. Cilindrisch wiel
2. Buffer
3. Remmen
4. Staalkabel
5. Haak
6. Cabine
7. Reductiemiddel
8. Gietende katrollen
9. Gietende spoelen
10. Motor
11. Elektronisch controlemateriaal
Enige Balkbrug Crane Technical Parameter:
Capaciteit | t | 10 | 16 | 20/10 | 30/10 | 36/16 | 50/10 | ||
Spanwijdte | m | 18-35 | 18-30 | 18-35 | 22-26 | 26-30 | 32 | ||
Plicht | middel | middel | middel | middel | Zwaar | Zwaar/middel | |||
het opheffen hoogte | belangrijkst | m | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | |
aux. | / | / | 11 | 12 | 12 | 13 | |||
snelheid | hijstoestel | belangrijkst | m/min | 18.4 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 6 |
aux. | / | / | 18.4 | 18.4 | 12.3 | 18 | |||
het oversteken | 43.8 | 44.5 | 44 | 41.9 | 53 | 38.13 | |||
het reizen | 48.4-54.6 | 49.1-51.2 | 51 | 51.2 | 51.1 | 43.8 |
Contactpersoon: Tina Tan
Tel.: +8613875750450
Fax: 86-755-23343104