|
Productdetails:
|
| Keywords: | MG Double Girder Gantry Crane | Type: | U type |
|---|---|---|---|
| Span: | 60m of op aanvraag | Certificering: | CE |
| Max. hefthoogte: | 9m, 12m, 6m | Liftbelasting: | 10T |
| Stroombron: | 3 Fase 380V 50Hz of voldoen uw vereisten | Sollicitatie: | Voor openluchtomgeving |
| Markeren: | 10 Ton Double Girder Gantry Crane,60m de Brugkraan van de Spanwijdte Dubbele Balk,A5 10 Ton Gantry Crane |
||
60m span 10 ton dubbelbalkbalkkraan voor openlucht
Beschrijving:
De metalen structuur van de portierkraan is als een raam in de vorm van een deur, en twee voeten zijn geïnstalleerd onder de hoofdbalk, die rechtstreeks op het spoor op de grond kan lopen,en de twee uiteinden van de hoofdbalk kunnen kantilevers hebben.
De dubbele draaggrendel kraan heeft de kenmerken van een sterke draagkracht, grote span, goede algemene stabiliteit, veel variëteiten, hoge site benutting percentage, grote werkbereik,breed aanpasbaarheidDe kraan heeft een hoge kwaliteit en is zeer veelzijdig, maar de eigen kwaliteit is hoger dan die van een enkele hoofdkraan met hetzelfde hefvermogen.Het wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het laden en lossen van buitenvrachtwagensHet is vooral geschikt voor het transport van materiaal in het vliegtuig met grote ophanging en grote hefcapaciteit.
Technische parameter:
| Gewichtheffen | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/10 | |||||||
| Spanspan | (m) | 18/22/26/30/35 | 18/22 | 30 | 18/22/26/30/35 | 22/26 | 22/26/30/35 | 32 | |||||
| Lifthoogte | Primaire | 11.5 | 10.5 | 12 | 10.5 | 11.5 | 11.5 | 12 | |||||
| Secundair | 11 | 12 | 12 | 13 | |||||||||
| Werkplicht | A5 | A5 tot en met A6 | A5 | A5 tot en met A6 | A5 tot en met A6 | ||||||||
| Versnelling | Lift | Primaire | (m/min) | 18.4 | 12.3 | 9.2 | 10.4 | 10.4 | 6 | ||||
| Secundair | 13.2 | 13.2 | 12.3 | 18 | |||||||||
| Reizen | Handwa | 43.8 | 44.5 | 44.5 | 41.9 | 51 | 38.13 | ||||||
| Koets | 54.6 | 48.4 | 51.2 | 49.1 | 51.2 | 48 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 43.8 | |||
| Stalen spoor (kg/m) | 43 | 50 | |||||||||||
Voordelen van een dubbele balkkraan:
Selectie van de portierkraan:
1- Dubbele balk gangkraan Liftcapaciteit.
2. Span lengte. ((spoorcentrum naar spoorcentrum)
3. Lifthoogte. ((hoek midden naar de grond)
Doppelbalk voor het portierkraanFoto:
![]()
Contactpersoon: Mr. kalai
Tel.: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104