|
Productdetails:
|
| Productnaam: | De Stapelaar van het containerbereik | Type: | telescopische manager |
|---|---|---|---|
| Voorwaarde: | Nieuw | Ladingscapaciteit: | 45 ton |
| Maximumafdalingssnelheid (Geen Lading/Volledige Lading): | 360/300mm/s | Maximum het Opheffen Snelheid (Geen Lading/Volledige Lading): | 420/250mm/s |
| Klasseerbaarheid (Geen Lading/Volledige Lading): | 39/32% | Hydraulisch systeem werkdruk: | 260bar |
| Markeren: | 45Tons de Stapelaar van het containerbereik,Het Bereikstapelaar van de vervoercontainer,Het antiomvergooien die Telescopische Manager roteren |
||
45 Ton van de het Bereikstapelaar van het Containervervoer de Telescopische Manager
De Eigenschappen van de bereikstapelaar:
De Structuur van de bereikstapelaar:
De container voorkraan is samengesteld uit drie delen: de chassis van bouwmachines, telescopische boom en containerverspreider.
De Prestatiesparameters van de bereikstapelaar:
| Basisconfiguratie | Motormodel | VOLVO TAD1151 | Motor Geschatte Macht/Snelheid | 265/2100kW/rpm |
| Motormaximumkoppel | 1780/1260N·m/rpm | De Norm van de uitlaatemissie | Ⅲ阶段 | |
| Transmissiemodel | DANA 15.5HR36000 | Aandrijving Axle Model | Kessler D102PL341 | |
| Band | 18.00-25 40 PAREN | |||
| Verspreider | ModelNumber | SDJ450FA | Sideshiftafstand | ±800mm |
| Omwentelingshoek | +105/-195° | Schuine standhoek | 0° | |
| Dood Gewicht | 7.8t | |||
| Boom | Maximumlifthoogte | 15100mm | Neiging | 0~60° |
| Machineparameters | Gehele Voertuigkwaliteit | 72t | Lengte over alles | 11340mm |
| Algemene Breedte | 605312185mm | Algemene Hoogte | 4770mm | |
| Wielbasis | 6000mm | Minimumgrondontruiming | 350mm | |
| Front Wheelbase | 3033mm | Achterwielbasis | 2790mm | |
| Prestatiesparameters | Geschatte Lading | 45t | Maximum het Opheffen Snelheid (Geen Lading/Volledige Lading) | 420/250mm/s |
| Maximumafdalingssnelheid (Geen Lading/Volledige Lading) | 360/300mm/s | Maximumvormsnelheid (Geen Lading/Volledige Lading) | 25/21km/h | |
| Klasseerbaarheid (Geen Lading/Volledige Lading) | 39/32% | Hydraulisch Systeem Werkdruk | 260bar | |
| 40 ' de Breedte A2 van de Containerdoorgang | 13600mm | 40 ' de Breedte A2 van de Containerdoorgang | 11300mm |
Het Werkschema van de bereikstapelaar:
De Foto's van de bereikstapelaar:
![]()
Contactpersoon: Mr. kalai
Tel.: +8618790521666
Fax: 86-755-23343104